2023年度 高校合格実績
2023年度も抜群の合格実績!
米子東(うち生命科学 8名) | 56名 | ||
米子西 | 22名 | ||
米子高専 | 29名 | ||
境 | 4名 | ||
米子工業 | 5名 | ||
米子南 | 2名 | ||
倉吉東 | 1名 |
※本科生のみの実績です。講習生・テスト生は含んでおりません。
2023年度も抜群の合格実績!
米子東(うち生命科学 8名) | 56名 | ||
米子西 | 22名 | ||
米子高専 | 29名 | ||
境 | 4名 | ||
米子工業 | 5名 | ||
米子南 | 2名 | ||
倉吉東 | 1名 |
※本科生のみの実績です。講習生・テスト生は含んでおりません。