合格実績

大学合格実績 2010年~2022年

 

国公立大学等

東京大 2名 京都大 7名 国立大・医学科 55名
東京工業大 1名 大阪大 18名 九州大 12名
東北大 1名 名古屋大 6名 神戸大 18名
北海道大 4名 お茶の水女子大 2名 筑波大 3名
横浜国立大 2名 私立大・医学科 7名 国立大・歯学科 6名
国立大・薬学科 17名 国立・獣医学科 5名 私立大・薬学科  77名
広島大 38名 岡山大 51名 東京農業大 2名
東京学芸大 7名 首都大 1名 大阪府立大 5名
大阪市立大 11名 九州工業大 3名 福岡女子大 1名
埼玉大 2名 静岡大 4名 和歌山大 1名
大阪教育大 3名 兵庫教育大 3名 香川大 4名
愛媛大 1名 徳島大 1名 鹿児島大 1名
長崎大 1名 佐賀大 1名 高知県立大 2名
北九州市立大 1名 鳥取大 94名 島根大 64名
県立広島大 3名 神戸市看護大 1名 奈良女子大  4名
その他          

 

私立大学

慶応大 3名 早稲田大 14名 ICU 1名
明治大 22名 中央大 6名 青山大 8名
立教大 4名 法政大 14名 東京理科大 10名
同志社大 47名 立命館大 56名 関西大 26名
関西学院大 38名 神戸薬科大 5名 大阪薬科大 12名
京都薬科大 7名 京都女子大 17名 東京女子大 2名
明治学院大 2名 日本大 5名 龍谷大 33名
京都産業大 14名 関西外語大 6名 同志社女子大 4名
専修大 3名 東洋大 3名 フェリス女学院大 1名
武庫川女子大 18名 近畿大 18名 神戸女子大 7名
甲南女子大  4名   他      

↑ページ上部へ